ENGWE MAPFOUR N1 AIR – Ebike da città ultraleggera in fibra di carbonio da 250W con autonomia di 100 km
La ENGWE MAPFOUR N1 AIR è la bici elettrica urbana perfetta per chi cerca leggerezza, stile e mobilità intelligente. Realizzata con un telaio in fibra di carbonio ultraleggero, pesa pochissimo ma offre prestazioni elevate grazie al motore da 250W conforme alle normative europee.
Pensata per il commuting urbano e gli spostamenti quotidiani, questa ebike compatta garantisce fino a 100 km di autonomia in modalità assistita, rendendola ideale per muoversi in città senza stress. Il design minimal e moderno la rende una delle bici elettriche più eleganti e funzionali sul mercato.
✅ Caratteristiche principali:
Motore da 250W silenzioso e reattivo
Autonomia fino a 100 km in pedalata assistita
Telaio in fibra di carbonio ultraleggero e resistente
Design urbano compatto ed elegante
Perfetta per commuting, università o lavoro
Facile da trasportare e maneggiare anche in spazi ristretti
Display LCD con controllo dell’assistenza
Scegli la ENGWE N1 AIR se cerchi una ebike leggera, performante e con stile, ideale per la vita di tutti i giorni in città. Il massimo della praticità con la tecnologia ENGWE.
SPECIFICHE
-N1 AIR
Materiale | Telaio in fibra di carbonio |
| Forcella in alluminio |
Motore | Motore del mozzo posteriore MIVICE M070 |
Sensore | Sensore di coppia |
Coppia massima | 40 Nm |
Pneumatici | Pneumatici a raggi 700*38C |
Luci | Luce anteriore e luce posteriore solare |
Sistema di trasmissione | SHIMANO 7 velocità |
Freni | Freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 160 mm |
Batteria | Batteria agli ioni di litio rimovibile SAMSUNG da 36 V e 10 Ah |
Velocità | 25 chilometri all’ora |
Chilometraggio | 100 km (livello PAS 1) |
Tempo di ricarica | Circa 5-8 ore (il tempo di ricarica della batteria dipende dall’utilizzo della stessa). |
Grado massimo di arrampicata | 10° |
Display | Display LCD a colori |
Peso della bici | 15,6 kg (34,39 libbre) |
Peso lordo | 25,4 kg (55,99 libbre) |
Nota: tutti i pesi indicati hanno una tolleranza del +/- 3%-5%. Il peso della bici include la batteria ma esclude tutti gli accessori.
-N1 AIR ST
Materiale | Telaio in fibra di carbonio |
| Forcella in alluminio |
Motore | Motore del mozzo posteriore MIVICE M070 |
Sensore | Sensore di coppia |
Coppia massima | 40 Nm |
Pneumatici | Pneumatici a raggi 700*38C |
Luci | Luce anteriore e luce posteriore solare |
Sistema di trasmissione | SHIMANO 7 velocità |
Freni | Freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 160 mm |
Batteria | Batteria agli ioni di litio rimovibile SAMSUNG da 36 V e 10 Ah |
Velocità | 25 chilometri all’ora |
Chilometraggio | 100 km (livello PAS 1) |
Tempo di ricarica | Circa 5-8 ore (il tempo di ricarica della batteria dipende dall’utilizzo della stessa). |
Grado massimo di arrampicata | 10° |
Display | Display LCD a colori |
Peso della bici | 16,4 kg (36,15 libbre) |
Peso lordo | 25,4 kg (55,99 libbre) |
Nota: tutti i pesi indicati hanno una tolleranza del +/- 3%-5%. Il peso della bici include la batteria ma esclude tutti gli accessori.
MISURE
-N1 AIR
Spiegato
Altezza del cavaliere | 5,25 piedi)-6,4 (piedi) |
Capacità di carico utile | 120 kg (264,5 libbre) |
Dimensioni del pacco (L x P x A) | 148,4*22,5*73 cm |
A–Passo | 110,5 centimetri |
B–Lunghezza totale | 181 centimetri |
C –Raggiungere | 44 centimetri |
D–Altezza del passo | 75,5 centimetri |
E–Altezza minima della sella | 82,5 centimetri |
F–Altezza massima della sella | 95 centimetri |
G–Altezza minima del manubrio | 105 centimetri |
H–Altezza massima del manubrio | 112 centimetri |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 CM tra i dati misurati e quelli effettivi.
-N1 AIR ST
Spiegato
Altezza del cavaliere | 5,1 (piedi)-6,2 (piedi) |
Capacità di carico utile | 120 kg (264,5 libbre) |
Dimensioni del pacco (L x P x A) | 146,4*22,5*73 cm |
A–Passo | 109,1 centimetri |
B–Lunghezza totale | 179,7 centimetri |
C –Raggiungere | 42 centimetri |
D–Altezza del passo | 75,8 centimetri |
E–Altezza minima della sella | 84,5 centimetri |
F–Altezza minima della sella | 100 centimetri |
G–Altezza minima del manubrio | 105 centimetri |
H–Altezza massima del manubrio | 112 centimetri |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 CM tra i dati misurati e quelli effettivi
Bici elettrica N1 Air | *1 |
Batteria | 36V 10Ah SAMSUNG agli ioni di litio*1 |
Caricabatterie da 48 V 2 Ah | *1 |
Pedali | *2 |
Parafanghi anteriori e posteriori | *1 |
Cavalletto per bici | *1 |
Strumenti di assemblaggio | *1 |
Manuale utente | *1 |
Nota bene: il prodotto che riceverai dipenderà dall’opzione selezionata per l’ordine.
Manuale utente ENGWE Mapfour N1 Air
N1 Air: fare
clic qui per visualizzare il manuale utente Mapfour N1 Air.
N1 Air ST: fare
clic qui per visualizzare il manuale utente Mapfour N1 Air ST.
(È possibile trovare le istruzioni in altre lingue facendo
clic qui .)
ENGWE Mapfour N1 Air e N1 Air ST con certificazione CE TÜV Rheinland Clicca
qui per visualizzare la certificazione CE per N1 Air e N1 Air ST.
Manuale dell’app ENGWE
Clicca
qui per visualizzare il manuale utente dell’app ENGWE.
Clicca
qui per visualizzare il video tutorial dell’app ENGWE.
Come assemblare la e-bike N1 Air ST:
Clicca
qui per visualizzare il video tutorial di assemblaggio della bici N1 Air ST.
-Garanzia e Politica di Reso – Maggiori Informazioni
Per conoscere nel dettaglio i termini di garanzia e la politica di reso applicati ai nostri prodotti, ti invitiamo a consultare il seguente link:
*Nota: la consegna potrebbe non essere disponibile per aree remote o isole minori. Per richieste speciali o esigenze di consegna urgenti, contatta il nostro team di assistenza clienti e faremo del nostro meglio per soddisfarti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.